Månad Inkomst Räkningar Hyra
januari $4000 $280 $500
februari $3400 $280 $500
mars $4100 $250 $500
april $3900 $310 $500
maj $3900 $310 $500
juni $3900 $310 $500
juli $4000 $300 $500
augusti $3400 $280 $500
september $4100 $250 $500
oktober $4000 $300 $500
november $3400 $280 $500
december $4100 $250 $500
Summa $#### $#### $####

Månad Inkomst Räkningar Hyra
januari $4000 $280 $500
februari $3400 $280 $500
mars $4100 $250 $500
april $3900 $310 $500
maj $3900 $310 $500
juni $3900 $310 $500
juli $4000 $300 $500
augusti $3400 $280 $500
september $4100 $250 $500
oktober $4000 $300 $500
november $3400 $280 $500
december $4100 $250 $500
Summa $#### $#### $####

Månad Inkomst Räkningar Hyra
januari $4000 $280 $500
februari $3400 $280 $500
mars $4100 $250 $500
april $3900 $310 $500
maj $3900 $310 $500
juni $3900 $310 $500
juli $4000 $300 $500
augusti $3400 $280 $500
september $4100 $250 $500
oktober $4000 $300 $500
november $3400 $280 $500
december $4100 $250 $500
Summa $#### $#### $####